Установка мансардных окон
Монтаж мансардных окон, в отличие от установки обычных оконных конструкций, имеет ряд своих особенностей, которые необходимо обязательно учитывать.
Стоимость установки мансардных окон
Наименование | Ед.изм | Розничная ₽ |
001 Установка мансардных окон на стадии обрешетки до M08 | шт | 4 500 |
001 Установка мансардных окон на стадии обрешетки от M08 | шт | 5 000 |
002 Установка мансардных окон в кровлю мч до M08 | шт | 6 500 |
002 Установка мансардных окон в кровлю мч от M08 | шт | 7 000 |
003 Установка мансардных окон в кровлю гч цпч кмч до M08 | шт | 7 000 |
003 Установка мансардных окон в кровлю гч цпч кмч от M08 | шт | 7 500 |
004 Установка мансардных окон в кровлю фк до M08 | шт | 12 000 |
004 Установка мансардных окон в кровлю фк от M08 | шт | 12 500 |
005 Установка зенитного окна | шт | 8 000 |
005 Установка светового туннеля в кровлю мч | шт | 5 000 |
006 Установка окно-балкона Cabrio в готовый проем | шт | 19 500 |
006 Установка окно-балкона Cabrio в неготовый проем | шт | 21 000 |
006 Установка чердачной лестницы в готовый проем | шт | 6 500 |
006 Установка чердачной лестницы неготовый проем | шт | 8 000 |
007 Установка гидро и теплоизоляции BDX | шт | 1 500 |
007 Утепление и пароизоляция откосов BBX | шт | 1 500 |
008 Установка аксессуаров с ручным управлением | шт | 1 500 |
008 Установка аксессуаров с электроуправлением | шт | 3 000 |
008 Установка комплекта направляющих для откоса LSG 1000 | шт | 4 500 |
008 Установка комплекта откосов LSC 2000 | шт | 5 000 |
008 Установка комплекта снег+ ZIS | шт | 1 000 |
008 Установка москитной сетки ZIL | шт | 2 000 |
K1 Подготовка оконного проема c изменением этап стропила | шт | 2 500 |
K1 Подготовка оконного проема c изменением этап финиш | шт | 5 000 |
K1 Установка высокорасположенных мансардных окон | шт | 1 000 |
К1 Установка комбинации окон | шт | 1 000 |
К1 Установка окон бок о бок | шт | 1 000 |
Несложная подготовка проема под мансардное окно | шт | 1 500 |
Ремонт Замена стеклопакета | шт | 3 500 |
Ремонт Установка оклада мансардного окона | шт | 3 000 |
Рассчитайте ориентировочную стоимость установки мансардных окон
Указанные цены усреднены по Московскому региону и могут отличаться в конкретном случае установки.
Для точного расчета свяжитесь с менеджером по телефону +7 495 115 07 72 или пришлите запрос на info@euroskat.ru